This article brings together the full Laminam slab colour range in a 131-product directory, with collection photos, colour names, finishes and size options.
If you want this style of slab colour and texture, Funtek offers another choice. For the same slab size and a similar colour-and-texture style, our prices are generally around half those of Laminam. Compare the designs below and ask us for a price for the colour you like.
Which Laminam colours should you look at first?
Check the slab against your cabinet door. Start with the background colour, then look at where the strongest vein will land on your worktop or wall.
Laminam collection photos: 18 series at a glance
Explore all 18 Laminam collections in the seven colour sheets below. I Naturali appears on two sheets. Each swatch is labelled with its product name and finish.
Select a sheet to enlarge it, or search the colour directory to view the full slab and its size and finish options.







Compare these six Laminam colours
Taj Mahal
Choose Taj Mahal if you want beige and ivory without the sharp contrast of white marble. On a long island, check whether the bands run in the direction you want.
Mont Blanc
Mont Blanc is paler than Taj Mahal, with low raised veins in the DNA finish. Run your fingers across the sample if you want to feel how pronounced they are.
Bianco Lasa
Bianco Lasa gives you a white background with grey veining. Check where the strongest lines fall before choosing a cut for a tall splashback.
Calacatta Oro Venato
The ivory base and gold-brown veins sit well next to warm timber or bronze. For a small vanity, lay out the cut so a bold vein doesn’t disappear into the basin opening.
Noir Desir
Noir Desir has a dense web of light veins. If you want more uninterrupted black across an island, compare it with Funtek Laurent Black Gold, which has fewer, more widely spaced gold veins.
Calacatta Viola
Look at the balance between the pale areas and the darker purple veining. On a narrow panel, a cut through one large pale patch can look much quieter than the full slab.
Colour, finish and Book Match are separate choices
Choose the colour, finish and slab format together. The available surface versions let you shape the colour, reflection and texture of the finished interior.
- Finish: Natural, Polished, Bush Hammered, DNA and other names refer to specific surface versions. Ask for the exact version shown on your sample.
- Graphic face: a product may have several different printed faces. A single representative photograph does not show the complete set supplied for an order.
- Book Match: a mirrored layout needs the appropriate paired faces and their orientation. A standard slab sharing the same colour name is not proof that the required pair is included.
- Format and thickness: compare the size and thickness combinations offered for the selected finish in the directory below.
For a worktop or furniture edge, coordinate the chosen thickness with support and edge details. For a feature wall, arrange the faces and vein direction before cutting.
Similar Funtek slab options to compare with Laminam
Compare Laminam colours with Funtek options across four design directions: warm ivory, white and gold, dark veining and coloured breccia. Look at the background tone, vein density and pattern scale to choose the style you prefer.
Warm ivory: Laminam Taj Mahal and Funtek Taj Mahal
In these reference photographs, the Laminam face has a cooler grey-beige cast and stronger directional striations. Funtek Taj Mahal reads creamier and more clouded, with fine golden movement. Compare the background beside your cabinet finish before treating them as the same warm-neutral choice.
Funtek slab option: 1600 × 3200 mm / 12 mm.
White and gold: Laminam Calacatta Oro Venato and Funtek Calacatta Gold
The selected Laminam face leaves broad pale areas around more restrained veins. The Funtek face has a more branching grey-and-gold network and a warmer overall cast. Compare the complete slab as well as the crop: the amount of open background changes where you can place a quieter cut.
Funtek slab option: 1600 × 3200 mm / 12 mm.
Dark and veined: Laminam Noir Desir and Funtek Laurent Black Gold
The Laminam reference carries a denser, less regular network of warm light veins. Funtek Laurent Black Gold has more widely spaced gold lines across a dark ground in the selected face. If you want a calmer black surface, that spacing is a useful difference to discuss.
Funtek slab option: 1600 × 3200 mm / 12 mm.
Coloured breccia: Laminam Calacatta Viola and Funtek Bulgari Purple


Both address a pale-and-dark, coloured mineral brief. The Laminam reference has broader pale islands with heavier coloured fractures; the Funtek face breaks into a denser, more fragmented network. Ask to see the full faces and a physical sample rather than expecting an identical purple tone.
Funtek slab option: 1600 × 3200 mm / 12 mm.
Compare Funtek slab prices for the colour and size you want
Funtek prices are generally around half those of Laminam for the same slab size and a similar colour-and-texture style. Send us your preferred colour and size to compare a specific price.
These Funtek products are shown in the same 1600 × 3200 mm format and 12 mm thickness so you can compare the material price directly.
| Funtek product | Listed slab specification | Funtek FOB price |
|---|---|---|
Taj Mahal Sintered Stone Slab |
1600 × 3200 mm 12 mm |
US$27.00/m² |
Calacatta Gold Marble Look Sintered Stone Slab |
1600 × 3200 mm 12 mm |
US$27.00/m² |
Laurent Black Gold Marble Look Sintered Stone Slab |
1600 × 3200 mm 12 mm |
US$27.00/m² |
Funtek FOB prices, checked on 17 November 2026, include standard export packing and origin inland/port handling. Freight, insurance, destination charges and taxes are quoted separately.
A 1600 × 3200 mm slab covers 5.12 m². At US$27/m², the slab material price is US$138.24 per slab. Share the colour and dimensions you need and we can help you compare the available Funtek options.
Start with a simple request: “I like this Laminam colour. Please show me your similar designs and prices in the size I need.”
Laminam colours directory: all 131 product entries
Search all 131 products by colour or collection name. Open a product to see a larger slab image and the available finish, size and thickness combinations.
131 of 131 product entries shown
Blend · 3 entries
AvorioBlend · Natural
GrigioBlend · Natural
Calce · 7 entries
AntraciteCalce · Textured

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Textured | 1000×3000 mm – Laminam 3+ | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1620×3240 mm – Laminam 5+ | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 20+ | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1000x3000 mm Full Size - Laminam 3 | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 2 pattern variations · random mix |
AvorioCalce · Textured
BiancoCalce · Textured

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Textured | 1620×3240 mm – Laminam 5+ | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1000×3000 mm – Laminam 3+ | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1000x3000 mm Full Size - Laminam 3 | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 20+ | 2 pattern variations · random mix |
GrigioCalce · Textured

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Textured | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1620×3240 mm – Laminam 5+ | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 20+ | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1000×3000 mm – Laminam 3+ | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1000x3000 mm Full Size - Laminam 3 | 2 pattern variations · random mix |
NeroCalce · Textured

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Textured | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1620×3240 mm – Laminam 5+ | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1000x3000 mm Full Size - Laminam 3 | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 20+ | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1000×3000 mm – Laminam 3+ | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 2 pattern variations · random mix |
TerracottaCalce · Textured
TortoraCalce · Textured

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Textured | 1000x3000 mm Full Size - Laminam 3 | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 2 pattern variations · random mix |
| Textured | 1000×3000 mm – Laminam 3+ | 2 pattern variations · random mix |
Collection · 4 entries
Bianco AssolutoCollection · Natural / Polished

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Natural | 1000×3000 mm – Laminam 3+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm – Laminam 5+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 20+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 1 pattern variation |
| Natural | 1000x3000 mm Full Size - Laminam 3 | 1 pattern variation |
| Polished | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 1 pattern variation |
| Polished | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 1 pattern variation |
| Polished | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 20+ | 1 pattern variation |
NeroCollection · Natural
Nero AssolutoCollection · Natural

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 20+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm – Laminam 5+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 1 pattern variation |
Diamond · 7 entries
Calacatta BlackDiamond · Polished Starlit / Rain / Bush Hammered

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Polished Starlit | 1200×3000 mm – Laminam 5+ | 3 pattern variations · random mix |
| Polished Starlit | 1200×3000 mm Full Size – Laminam 5 | 3 pattern variations · random mix |
| Rain | 1200×3000 mm – Laminam 3+ | 3 pattern variations · random mix |
| Bush Hammered | 1200×3000 mm Full Size – Laminam 5 | 3 pattern variations · random mix |
| Bush Hammered | 1200×3000 mm – Laminam 5+ | 3 pattern variations · random mix |
Calacatta Black Book MatchDiamond · Polished Starlit / Bush Hammered

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Polished Starlit | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 2 pattern variations · random mix |
| Polished Starlit | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 2 pattern variations · random mix |
| Bush Hammered | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 2 pattern variations · random mix |
| Bush Hammered | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 20+ | 2 pattern variations · random mix |
| Bush Hammered | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 2 pattern variations · random mix |
Cristallo GoldDiamond · Caress / Rain / Polished Starlit

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Caress | 1200×3000 mm Full Size – Laminam 5 | 3 pattern variations · random mix |
| Caress | 1200×3000 mm – Laminam 5+ | 3 pattern variations · random mix |
| Rain | 1200×3000 mm – Laminam 3+ | 3 pattern variations · random mix |
| Polished Starlit | 1200×3000 mm – Laminam 5+ | 3 pattern variations · random mix |
| Polished Starlit | 1200×3000 mm Full Size – Laminam 5 | 3 pattern variations · random mix |
Cristallo Gold Book MatchDiamond · Caress / Polished Starlit

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Caress | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 2 pattern variations · random mix |
| Caress | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 2 pattern variations · random mix |
| Caress | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 20+ | 2 pattern variations · random mix |
| Polished Starlit | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 2 pattern variations · random mix |
| Polished Starlit | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 2 pattern variations · random mix |
Cristallo Macchia VecchiaDiamond · Rain / Polished Starlit / Natural

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Rain | 1200×3000 mm – Laminam 3+ | 3 pattern variations · random mix |
| Polished Starlit | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 1 pattern variation |
| Natural | 1200x3000 mm - Laminam 5 | 3 pattern variations · random mix |
| Natural | 1200×3000 mm Full Size – Laminam 5 | 3 pattern variations · random mix |
Cristallo Macchia Vecchia Book MatchDiamond · Natural
Filo · 6 entries
ArgentoFilo · Filo
BrinaFilo · Filo
GhisaFilo · Filo
MercurioFilo · Filo
OroFilo · Filo
Fluidosolido · 1 entries
Fokos · 7 entries
GrafiteFokos · Natural

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Natural | 1000×3000 mm – Laminam 3+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm – Laminam 5+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 1 pattern variation |
| Natural | 1000x3000 mm Full Size - Laminam 3 | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 20+ | 1 pattern variation |
PiomboFokos · Natural

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Natural | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 20+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1000×3000 mm – Laminam 3+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1000x3000 mm Full Size - Laminam 3 | 1 pattern variation |
RenaFokos · Natural
RocciaFokos · Natural

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Natural | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 20+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm – Laminam 5+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1000x3000 mm Full Size - Laminam 3 | 1 pattern variation |
| Natural | 1000×3000 mm – Laminam 3+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 1 pattern variation |
SaleFokos · Natural

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Natural | 1000x3000 mm Full Size - Laminam 3 | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm – Laminam 5+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1000×3000 mm – Laminam 3+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 20+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1000x1000 mm – Laminam 6 | 3 pattern variations · random mix |
TalcoFokos · Natural

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Natural | 1000×3000 mm – Laminam 3+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1000x3000 mm Full Size - Laminam 3 | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm – Laminam 5+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 1 pattern variation |
| Natural | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1000x1000 mm – Laminam 6 | 3 pattern variations · random mix |
TerraFokos · Natural

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Natural | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 1 pattern variation |
| Natural | 1000x3000 mm Full Size - Laminam 3 | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm – Laminam 5+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1000×3000 mm – Laminam 3+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 20+ | 1 pattern variation |
Gemini · 9 entries
AceroGemini · Gemini

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Gemini | 1000×3000 mm Full Size – Laminam 2 | twO by Laminam | 3 pattern variations · random mix |
| Gemini | 1000×3000 mm – Laminam 2+ | twO by Laminam | 3 pattern variations · random mix |
| Gemini | KEYBOARD 333X200 – Laminam 2+ | twO by Laminam | 3 pattern variations · random mix |
| Gemini | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 1 pattern variation |
CenereGemini · Gemini

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Gemini | 1000×3000 mm – Laminam 2+ | twO by Laminam | 3 pattern variations · random mix |
| Gemini | 1000×3000 mm Full Size – Laminam 2 | twO by Laminam | 3 pattern variations · random mix |
| Gemini | KEYBOARD 333X200 – Laminam 2+ | twO by Laminam | 3 pattern variations · random mix |
CieloGemini · Gemini

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Gemini | 1000×3000 mm Full Size – Laminam 2 | twO by Laminam | 3 pattern variations · random mix |
| Gemini | 1000×3000 mm – Laminam 2+ | twO by Laminam | 3 pattern variations · random mix |
| Gemini | KEYBOARD 333X200 – Laminam 2+ | twO by Laminam | 3 pattern variations · random mix |
Flora LuceGemini · Gemini
Flora PelleGemini · Gemini
GranoGemini · Gemini

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Gemini | 1000×3000 mm Full Size – Laminam 2 | twO by Laminam | 3 pattern variations · random mix |
| Gemini | 1000×3000 mm – Laminam 2+ | twO by Laminam | 3 pattern variations · random mix |
| Gemini | KEYBOARD 333X200 – Laminam 2+ | twO by Laminam | 3 pattern variations · random mix |
| Gemini | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 1 pattern variation |
LuceGemini · Gemini

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Gemini | 1000×3000 mm – Laminam 2+ | twO by Laminam | 3 pattern variations · random mix |
| Gemini | 1000×3000 mm Full Size – Laminam 2 | twO by Laminam | 3 pattern variations · random mix |
| Gemini | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 1 pattern variation |
| Gemini | KEYBOARD 333X200 – Laminam 2+ | twO by Laminam | 2 pattern variations · random mix |
MuschioGemini · Gemini

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Gemini | 1000×3000 mm Full Size – Laminam 2 | twO by Laminam | 3 pattern variations · random mix |
| Gemini | 1000×3000 mm – Laminam 2+ | twO by Laminam | 3 pattern variations · random mix |
| Gemini | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 1 pattern variation |
| Gemini | KEYBOARD 333X200 – Laminam 2+ | twO by Laminam | 3 pattern variations · random mix |
PelleGemini · Gemini

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Gemini | 1000×3000 mm – Laminam 2+ | twO by Laminam | 3 pattern variations · random mix |
| Gemini | 1000×3000 mm Full Size – Laminam 2 | twO by Laminam | 3 pattern variations · random mix |
| Gemini | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 1 pattern variation |
| Gemini | KEYBOARD 333X200 – Laminam 2+ | twO by Laminam | 3 pattern variations · random mix |
Hado · 4 entries
Travertino BeigeHado · Rain / Bush Hammered
Travertino BiancoHado · Rain / Bush Hammered

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Rain | 1000×3000 mm – Laminam 3+ | 3 pattern variations · random mix |
| Bush Hammered | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 3 pattern variations · random mix |
| Bush Hammered | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 1 pattern variation |
| Bush Hammered | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 20+ | 1 pattern variation |
| Bush Hammered | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 1 pattern variation |
| Bush Hammered | 1200×3000 mm Full Size – Laminam 5 | 3 pattern variations · random mix |
Travertino NoceHado · Rain / Bush Hammered
Travertino SilverHado · Rain / Bush Hammered
I Naturali · 35 entries
Ardesia BiancoI Naturali · Chiselled

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Chiselled | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 1 pattern variation |
| Chiselled | 1200×3000 mm – Laminam 5+ | 1 pattern variation |
| Chiselled | 1200×3000 mm Full Size – Laminam 5 | 1 pattern variation |
| Chiselled | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 20+ | 1 pattern variation |
| Chiselled | 1620×3240 mm – Laminam 5+ | 1 pattern variation |
| Chiselled | 1 Available Face | 官网未标注 |
Ardesia NeroI Naturali · Chiselled

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Chiselled | 1200×3000 mm Full Size – Laminam 5 | 1 pattern variation |
| Chiselled | 1200×3000 mm – Laminam 5+ | 1 pattern variation |
| Chiselled | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 20+ | 1 pattern variation |
| Chiselled | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 1 pattern variation |
| Chiselled | 1620×3240 mm – Laminam 5+ | 1 pattern variation |
Bianco LasaI Naturali · Natural / Bush Hammered / Polished

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Natural | 1000×3000 mm – Laminam 3+ | 6 pattern variations · random mix |
| Natural | 1000x3000 mm Full Size - Laminam 3 | 6 pattern variations · random mix |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 1 pattern variation |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 20+ | 1 pattern variation |
| Bush Hammered | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 6 pattern variations · random mix |
| Polished | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 6 pattern variations · random mix |
| Polished | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 3 pattern variations · random mix |
Bianco Statuario VenatoI Naturali · Polished / Natural

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Polished | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 6 pattern variations · random mix |
| Natural | 1000×3000 mm – Laminam 3+ | 6 pattern variations · random mix |
| Natural | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 6 pattern variations · random mix |
| Natural | 1000x3000 mm Full Size - Laminam 3 | 6 pattern variations · random mix |
Bianco Statuario Venato Book MatchI Naturali · Natural / Polished / Soft Touch

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 2 pattern variations · random mix |
| Natural | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 2 pattern variations · random mix |
| Natural | 1620×3240 mm – Laminam 5+ | 2 pattern variations · random mix |
| Polished | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 2 pattern variations · random mix |
| Polished | 1620×3240 mm – Laminam 5+ | 2 pattern variations · random mix |
| Polished | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 2 pattern variations · random mix |
| Polished | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 2 pattern variations · random mix |
| Soft Touch | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 2 pattern variations · random mix |
Calacatta Mediceo Book MatchI Naturali · Soft Touch / Polished
Calacatta MichelangeloI Naturali · Natural / Soft Touch / Polished

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Natural | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 6 pattern variations · random mix |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 6 pattern variations · random mix |
| Natural | 1620×3240 mm – Laminam 5+ | 6 pattern variations · random mix |
| Soft Touch | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 6 pattern variations · random mix |
| Soft Touch | 1620×3240 mm – Laminam 5+ | 5 pattern variations · random mix |
| Polished | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 6 pattern variations · random mix |
| Polished | 1620×3240 mm – Laminam 5+ | 6 pattern variations · random mix |
| Polished | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 6 pattern variations · random mix |
Calacatta Michelangelo Book MatchI Naturali · Soft Touch / Polished / Natural

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Soft Touch | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 20+ | 2 pattern variations · random mix |
| Soft Touch | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 2 pattern variations · random mix |
| Polished | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 2 pattern variations · random mix |
| Polished | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 20+ | 2 pattern variations · random mix |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 2 pattern variations · random mix |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 20+ | 2 pattern variations · random mix |
Calacatta Oro VenatoI Naturali · Polished / Natural

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Polished | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 6 pattern variations · random mix |
| Polished | 1200×3000 mm Full Size – Laminam 5 | 6 pattern variations · random mix |
| Polished | 1200x3000 mm - Laminam 5 | 6 pattern variations · random mix |
| Natural | 1000x3000 mm Full Size - Laminam 3 | 6 pattern variations · random mix |
| Natural | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 6 pattern variations · random mix |
| Natural | 1000×3000 mm – Laminam 3+ | 6 pattern variations · random mix |
Calacatta Oro Venato Book MatchI Naturali · Natural / Soft Touch / Polished

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Natural | 1620×3240 mm – Laminam 5+ | 2 pattern variations · random mix |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 2 pattern variations · random mix |
| Natural | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 2 pattern variations · random mix |
| Soft Touch | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 20+ | 2 pattern variations · random mix |
| Soft Touch | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 2 pattern variations · random mix |
| Polished | 1620×3240 mm – Laminam 5+ | 2 pattern variations · random mix |
| Polished | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 2 pattern variations · random mix |
| Polished | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 2 pattern variations · random mix |
| Polished | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 2 pattern variations · random mix |
Calacatta ViolaI Naturali · Polished / Natural

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Polished | 1200x3000 mm - Laminam 5 | 3 pattern variations · random mix |
| Polished | 1200×3000 mm Full Size – Laminam 5 | 3 pattern variations · random mix |
| Natural | 1200×3000 mm Full Size – Laminam 5 | 3 pattern variations · random mix |
| Natural | 1200x3000 mm - Laminam 5 | 3 pattern variations · random mix |
Calacatta Viola Book MatchI Naturali · Polished / Natural
Diamond CreamI Naturali · Natural / Polished / Bush Hammered

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Natural | 1000x3000 mm Full Size - Laminam 3 | 6 pattern variations · random mix |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 3 pattern variations · random mix |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 3 pattern variations · random mix |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 20+ | 3 pattern variations · random mix |
| Natural | 1000×3000 mm – Laminam 3+ | 6 pattern variations · random mix |
| Natural | 1620×3240 mm – Laminam 5+ | 3 pattern variations · random mix |
| Polished | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 20+ | 3 pattern variations · random mix |
| Polished | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 3 pattern variations · random mix |
| Polished | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 6 pattern variations · random mix |
| Polished | 1620×3240 mm – Laminam 5+ | 3 pattern variations · random mix |
| Polished | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 3 pattern variations · random mix |
| Bush Hammered | 1000×3000 mm – Laminam 5 | 6 pattern variations · random mix |
| Bush Hammered | 1000x1000 mm – Laminam 6 | 6 pattern variations · random mix |
Emperador ExtraI Naturali · Polished / Natural

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
| Polished | 1620×3240 mm – Laminam 5+ | 3 pattern variations · random mix |
| Polished | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 3 pattern variations · random mix |
| Polished | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 3 pattern variations · random mix |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 5 | 3 pattern variations · random mix |
| Natural | 1620×3240 mm – Laminam 5+ | 3 pattern variations · random mix |
| Natural | 1620×3240 mm Full Size – Laminam 12+ | 3 pattern variations · random mix |
Fusion WhiteI Naturali · Natural / Polished

| Surface finish | Size / thickness range | Pattern variations |
|---|---|---|
